賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.8万円 /1万円 | @8975 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 25.4坪/83㎡ | 築41年 |
物件名 | 第2川端ビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集終了 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 東京都豊島区巣鴨一丁目 10-5 | ||
路線/駅 |
JR山手線:巣鴨駅 徒歩2分 都営三田線:千石駅 徒歩8分 JR山手線:駒込駅 徒歩10分 |
||
賃料/管理費 | 21.8万円/1万円 | 坪単価 | @8975 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引(償却費) | 2ヶ月 | ||
坪数/面積 | 25.4坪/83m | 築年数 | 築41年(1980年) |
所在階 | 2階 | 建物構造 | 5F RC造 |
貸室詳細 | 礼金1ヶ月 | 契約期間 | 3年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 8011_37 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 記載事項無し、記載事項無し、記載事項無し、CHE |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@8975)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
巣鴨駅の物件 | 12,765.7円 | 相場より3790円安い | 379件 |
巣鴨駅(25.4坪付近)の物件 | 11,947.2円 | 相場より2972円安い | 35件 |
千石駅の物件 | 12,457.8円 | 相場より3482円安い | 319件 |
千石駅(25.4坪付近)の物件 | 11,017.9円 | 相場より2042円安い | 26件 |
駒込駅の物件 | 12,785.9円 | 相場より3810円安い | 397件 |
駒込駅(25.4坪付近)の物件 | 12,025.4円 | 相場より3050円安い | 37件 |
名称 | 住所 | 距離(徒歩) |
---|---|---|
巣鴨駅前郵便局 |
豊島区巣鴨2-9-7 | 4.3分 |
文京千石郵便局 |
文京区千石4-37-20 | 7.3分 |
文京グリーンコート郵便局 |
文京区本駒込2-28-8 | 8.8分 |
本駒込二郵便局 |
文京区本駒込2-28-29 | 10分 |
金融機関名 | 支店名 |
---|---|
第一勧業信用組合 |
巣鴨支店(徒歩3分) |
巣鴨信用金庫 |
本店(徒歩5.1分) 駒込支店(徒歩8.8分) |
三井住友銀行 |
巣鴨支店(徒歩6分) |
みずほ銀行 |
駒込支店(徒歩6.2分) |
朝日信用金庫 |
神明支店(徒歩9.9分) |
三菱UFJ銀行 |
駒込支店(徒歩10分) |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.