賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.28万円 /-- | @7500 | 6ヶ月 | -- | -- | 32.37坪/107㎡ | 築28年 |
物件名 | 徳島ファーストビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集不明 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 徳島県徳島市東大工町 1-9-1 | ||
路線/駅 |
JR高徳線:徳島駅 徒歩9分 JR牟岐線:阿波富田駅 徒歩13分 JR高徳線:佐古駅 徒歩18分 |
||
賃料/管理費 | 24.28万円/-- | 坪単価 | @7500 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | -- | ||
坪数/面積 | 32.37坪/107m | 築年数 | 築28年(1991年) |
所在階 | 6CD | 建物構造 | 9F |
貸室詳細 | 事務所 2019/2月入居可能 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 987_4134 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 2014/4月リノベーション済 24時間使用可能、OAフロア設置相談可、個別空調、CHEP |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@7500)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
徳島駅の物件 | 8,359.9円 | 相場より859円安い | 100件 |
徳島駅(32.37坪付近)の物件 | 9,681.5円 | 相場より2181円安い | 10件 |
阿波富田駅の物件 | 8,907.7円 | 相場より1407円安い | 92件 |
阿波富田駅(32.37坪付近)の物件 | 11,650.0円 | 相場より4150円安い | 6件 |
佐古駅の物件 | 9,120.9円 | 相場より1620円安い | 37件 |
佐古駅(32.37坪付近)の物件 | 11,633.3円 | 相場より4133円安い | 3件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.