賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
126.62万円 /-- | @17000 | 6ヶ月 | -- | -- | 74.48坪/246㎡ | 築11年 |
物件名 | BoxR Akiba | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集不明 | 物件種別 | 店舗・事務所 |
住所 | 東京都千代田区外神田三丁目 2-12 | ||
路線/駅 |
東京メトロ銀座線:末広町駅 徒歩4分 JR山手線:秋葉原駅 徒歩5分 JR中央線(快速):御茶ノ水駅 徒歩6分 |
||
賃料/管理費 | 126.62万円/-- | 坪単価 | @17000 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | -- | ||
坪数/面積 | 74.48坪/246m | 築年数 | 築11年(2008年) |
所在階 | 3階 | 建物構造 | 地下1階付地上8階建 S造 |
貸室詳細 | 4/1予定 事務所 店舗可 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 3813_240 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | ■用途:事務所、OAフロア、個別空調、■光ファイバー(引込可能)■機械警備■24時間使用可能■天井高:2,500mm |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@17000)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
末広町駅の物件 | 13,370.8円 | 相場より3629円高い | 2666件 |
末広町駅(74.48坪付近)の物件 | 13,266.4円 | 相場より3733円高い | 18件 |
秋葉原駅の物件 | 14,041.4円 | 相場より2958円高い | 3183件 |
秋葉原駅(74.48坪付近)の物件 | 14,207.1円 | 相場より2792円高い | 52件 |
御茶ノ水駅の物件 | 14,219.5円 | 相場より2780円高い | 2374件 |
御茶ノ水駅(74.48坪付近)の物件 | 16,124.5円 | 相場より875円高い | 60件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.