賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.8万円 /1万円 | @6702 | 3ヶ月 | -- | 1ヶ月 | 14.62坪/48㎡ | 築30年 |
物件名 | アダチセカンドビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集終了 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 東京都葛飾区西亀有 3-6-13 | ||
路線/駅 |
JR常磐線(上野~取手):亀有駅 徒歩13分 JR常磐線(上野~取手):綾瀬駅 徒歩14分 京成本線:お花茶屋駅 徒歩20分 |
||
賃料/管理費 | 8.8万円/1万円 | 坪単価 | @6702 |
敷金(保証金) | 3ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 1ヶ月 | ||
坪数/面積 | 14.62坪/48m | 築年数 | 築30年(1992年) |
所在階 | 2階 | 建物構造 | S造・5F |
貸室詳細 | 事務所 入居日ご相談 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 12_2 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 記載事項無し、記載事項無し、記載事項無し、記載事項無し |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@6702)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
亀有駅の物件 | 11,267.5円 | 相場より4565円安い | 84件 |
亀有駅(14.62坪付近)の物件 | 10,569.7円 | 相場より3867円安い | 22件 |
綾瀬駅の物件 | 11,174.1円 | 相場より4472円安い | 80件 |
綾瀬駅(14.62坪付近)の物件 | 10,484.6円 | 相場より3782円安い | 15件 |
お花茶屋駅の物件 | 9,225.5円 | 相場より2523円安い | 74件 |
お花茶屋駅(14.62坪付近)の物件 | 8,566.1円 | 相場より1864円安い | 12件 |
名称 | 住所 | 距離(徒歩) |
---|---|---|
足立東綾瀬郵便局 |
足立区東綾瀬1-18-17 | 5.2分 |
葛飾西亀有郵便局 |
葛飾区西亀有3-39-12 | 5.3分 |
金融機関名 | 支店名 |
---|---|
東京シティ信用金庫 |
亀有支店(徒歩8分) |
亀有信用金庫 |
綾瀬支店(徒歩8.4分) |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.