賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
9万円 /1万円 | @13513 | 3ヶ月 | -- | 相談 | 7.4坪/24㎡ | 築34年 |
物件名 | アイリスマンション | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集終了 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 東京都葛飾区堀切 4-58-16 | ||
路線/駅 |
京成本線:堀切菖蒲園駅 徒歩3分 東武伊勢崎線:堀切駅 徒歩14分 京成本線:お花茶屋駅 徒歩14分 |
||
賃料/管理費 | 9万円/1万円 | 坪単価 | @13513 |
敷金(保証金) | 3ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 相談 | ||
坪数/面積 | 7.4坪/24m | 築年数 | 築34年(1988年) |
所在階 | 1階 | 建物構造 | |
貸室詳細 | 契約期間 | 2年 | |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 20_8 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 未定 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@13513)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
堀切菖蒲園駅の物件 | 8,567.6円 | 相場より4945円高い | 24件 |
堀切菖蒲園駅(7.4坪付近)の物件 | 12,044.0円 | 相場より1469円高い | 2件 |
堀切駅の物件 | 8,316.4円 | 相場より5196円高い | 14件 |
堀切駅(7.4坪付近)の物件 | 12,044.0円 | 相場より1469円高い | 2件 |
お花茶屋駅の物件 | 9,225.5円 | 相場より4287円高い | 74件 |
お花茶屋駅(7.4坪付近)の物件 | 9,195.6円 | 相場より4317円高い | 11件 |
名称 | 住所 | 距離(徒歩) |
---|---|---|
葛飾堀切郵便局 |
葛飾区堀切4-11-2 | 3.1分 |
葛飾堀切六郵便局 |
葛飾区堀切6-28-12 | 7分 |
金融機関名 | 支店名 |
---|---|
興産信用金庫 |
堀切支店(徒歩1.3分) |
中ノ郷信用組合 |
堀切支店(徒歩4.3分) |
亀有信用金庫 |
堀切支店(徒歩4.4分) |
りそな銀行 |
堀切支店(徒歩4.4分) |
東京シティ信用金庫 |
堀切支店(徒歩6.7分) |
城北信用金庫 |
堀切支店(徒歩7分) |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.