賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
38万円 /6.28万円 | @14109 | 300万円 | 1ヶ月 | 賃料の10% | 31.38坪/103㎡ | 不明 |
物件名 | 一番街ビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 東京都新宿区百人町一丁目 10-7 | ||
路線/駅 |
JR山手線:新大久保駅 徒歩1分 JR中央線(快速):大久保駅 徒歩3分 西武新宿線:西武新宿駅 徒歩6分 |
||
賃料/管理費 | 38万円/6.28万円 | 坪単価 | @14109 |
敷金(保証金) | 300万円 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引(償却費) | 賃料の10% | ||
坪数/面積 | 31.38坪/103m | 築年数 | 不明(不明) |
所在階 | B1 | 建物構造 | 3F |
貸室詳細 | スケルトン | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 2681_24 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 礼金1ヵ月、新1ケ月 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@14109)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
新大久保駅の物件 | 14,733.8円 | 相場より624円安い | 808件 |
新大久保駅(31.38坪付近)の物件 | 12,571.7円 | 相場より1537円高い | 63件 |
大久保駅の物件 | 14,629.4円 | 相場より520円安い | 629件 |
大久保駅(31.38坪付近)の物件 | 13,419.9円 | 相場より689円高い | 48件 |
西武新宿駅の物件 | 19,492.7円 | 相場より5383円安い | 1504件 |
西武新宿駅(31.38坪付近)の物件 | 18,260.4円 | 相場より4151円安い | 103件 |
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.