賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
37.62万円 /6.84万円 | @12998 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 相談 | 34.2坪/113㎡ | 不明 |
物件名 | 神倉ビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 物件種別 | 店舗・事務所 |
住所 | 東京都新宿区百人町二丁目 11-2 | ||
路線/駅 |
JR山手線:新大久保駅 徒歩2分 JR中央線(快速):大久保駅 徒歩2分 西武新宿線:西武新宿駅 徒歩8分 |
||
賃料/管理費 | 37.62万円/6.84万円 | 坪単価 | @12998 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引(償却費) | 相談 | ||
坪数/面積 | 34.2坪/113m | 築年数 | 不明(不明) |
所在階 | B1 | 建物構造 | 5F 地下1F |
貸室詳細 | 店舗・事務所 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 2682_15 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 礼金1ヶ月、未定 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@12998)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
新大久保駅の物件 | 14,733.8円 | 相場より1735円安い | 808件 |
新大久保駅(34.2坪付近)の物件 | 12,571.7円 | 相場より426円高い | 63件 |
大久保駅の物件 | 14,629.4円 | 相場より1631円安い | 629件 |
大久保駅(34.2坪付近)の物件 | 13,419.9円 | 相場より421円安い | 48件 |
西武新宿駅の物件 | 19,492.7円 | 相場より6494円安い | 1504件 |
西武新宿駅(34.2坪付近)の物件 | 18,260.4円 | 相場より5262円安い | 103件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.