賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
非公開 /-- | 非公開 | 210万円 | -- | 相談 | 388.8坪/1285㎡ | 築24年 |
物件名 | 山三ぺんてる事務所・倉庫 | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集終了 | 物件種別 | 工場・倉庫 |
住所 | 山形県山形市下条町 3-9-6 | ||
路線/駅 |
山形線:北山形駅 徒歩10分 |
||
賃料/管理費 | 非公開/-- | 坪単価 | 非公開 |
敷金(保証金) | 210万円 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 相談 | ||
坪数/面積 | 388.8坪/1285m | 築年数 | 築24年(1998年) |
所在階 | 一棟 | 建物構造 | 2F |
貸室詳細 | 1・2F-各194.4坪 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 987_4869 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 事務所・倉庫、未定 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価非公開)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
北山形駅の物件 | 8,059.8円 | ----- | 35件 |
北山形駅(388.8坪付近)の物件 | 0.0円 | ----- | 0件 |
名称 | 住所 | 距離(徒歩) |
---|---|---|
山形下条郵便局 |
山形市下条町2-21-8 | 5.9分 |
金融機関名 | 支店名 |
---|---|
山形市農業協同組合 |
下条支店(徒歩4.7分) 北山形支店(徒歩9.7分) |
山形銀行 |
西田支店(徒歩7.5分) |
きらやか銀行 |
山形城北支店(徒歩8分) 城西支店(徒歩8分) 下条出張所(徒歩8分) |
荘内銀行 |
北町支店(徒歩9.2分) |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.