賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
非公開 /-- | 非公開 | 12ヶ月 | -- | -- | 15.09坪/49㎡ | 築56年 |
物件名 | 東芝高知ビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 高知県高知市薊野中町 33-50 | ||
路線/駅 |
JR土讃線:薊野駅 徒歩2分 JR土讃線:土佐一宮駅 徒歩19分 |
||
賃料/管理費 | 非公開/-- | 坪単価 | 非公開 |
敷金(保証金) | 12ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | -- | ||
坪数/面積 | 15.09坪/49m | 築年数 | 築56年(1967年) |
所在階 | 3階 | 建物構造 | 3F |
貸室詳細 | 事務所 | 契約期間 | 2年定期借家 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 987_7385 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 1F倉庫-41.3坪有、OAフロア50㎜、記載事項無し、CHEP |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価非公開)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
薊野駅の物件 | 5,610.3円 | ----- | 3件 |
薊野駅(15.09坪付近)の物件 | 7,411.0円 | ----- | 1件 |
土佐一宮駅の物件 | 0.0円 | ----- | 0件 |
土佐一宮駅(15.09坪付近)の物件 | 0.0円 | ----- | 0件 |
名称 | 住所 | 距離(徒歩) |
---|---|---|
高知薊野郵便局 |
高知市薊野西町3-29-6 | 7分 |
金融機関名 | 支店名 |
---|---|
高知信用金庫 |
薊野支店(徒歩3.2分) |
四国銀行 |
一宮支店(徒歩7.3分) 薊野支店(徒歩8.3分) |
高知銀行 |
薊野支店(徒歩8分) |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.