賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
34.35万円 /8.93万円 | @12600 | 412.2万円 | -- | -- | 34.35坪/113㎡ | 築31年 |
物件名 | ジブラルタ生命甲府ビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 山梨県甲府市丸の内 3-20-3 | ||
路線/駅 |
JR中央本線(東京~塩尻):甲府駅 徒歩10分 JR身延線:金手駅 徒歩14分 |
||
賃料/管理費 | 34.35万円/8.93万円 | 坪単価 | @12600 |
敷金(保証金) | 412.2万円 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | -- | ||
坪数/面積 | 34.35坪/113m | 築年数 | 築31年(1987年) |
所在階 | 1階 | 建物構造 | 8F/B1 |
貸室詳細 | 事務所 入居日応相談 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 987_2981 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | ごみ処理代:1テナントに付き月額3,900円(税込)、記載事項無し、個別空調、CHE 機械警備 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@12600)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
甲府駅の物件 | 7,710.2円 | 相場より4889円高い | 151件 |
甲府駅(34.35坪付近)の物件 | 7,109.4円 | 相場より5490円高い | 17件 |
金手駅の物件 | 11,790.5円 | 相場より809円高い | 41件 |
金手駅(34.35坪付近)の物件 | 13,050.0円 | 相場より450円安い | 2件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.