賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
88.12万円 /25.18万円 | @9000 | 8ヶ月 | -- | 賃料の10% | 125.89坪/416㎡ | 築23年 |
物件名 | アゼル 3号館 | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集不明 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 東京都大田区西蒲田 8-20-8 | ||
路線/駅 |
JR京浜東北線:蒲田駅 徒歩4分 東急池上線:蓮沼駅 徒歩8分 京急本線:京急蒲田駅 徒歩11分 |
||
賃料/管理費 | 88.12万円/25.18万円 | 坪単価 | @9000 |
敷金(保証金) | 8ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 賃料の10% | ||
坪数/面積 | 125.89坪/416m | 築年数 | 築23年(1996年) |
所在階 | 2階 | 建物構造 | SRC造 地上4階/地下2階 |
貸室詳細 | 即日入居可能 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 5870_109 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 駐車場:空有り、賃料・共益費は税別、OAフロア:50mm、個別空調、1ヶ月(税別) |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@9000)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
蒲田駅の物件 | 13,541.6円 | 相場より4541円安い | 574件 |
蒲田駅(125.89坪付近)の物件 | 11,798.5円 | 相場より2798円安い | 11件 |
蓮沼駅の物件 | 13,616.4円 | 相場より4616円安い | 297件 |
蓮沼駅(125.89坪付近)の物件 | 11,411.0円 | 相場より2411円安い | 8件 |
京急蒲田駅の物件 | 13,809.1円 | 相場より4809円安い | 423件 |
京急蒲田駅(125.89坪付近)の物件 | 12,415.3円 | 相場より3415円安い | 10件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.