賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
13.65万円 /1.26万円 | @9436 | 30万円 | -- | 相談 | 15.8坪/52㎡ | 不明 |
物件名 | グラン・ピア天王寺 | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集終了 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 大阪府大阪市天王寺区大道 3-1-7 | ||
路線/駅 |
大阪環状線:寺田町駅 徒歩4分 大和路線:天王寺駅 徒歩9分 近鉄南大阪線:河堀口駅 徒歩13分 |
||
賃料/管理費 | 13.65万円/1.26万円 | 坪単価 | @9436 |
敷金(保証金) | 30万円 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 相談 | ||
坪数/面積 | 15.8坪/52m | 築年数 | 不明(不明) |
所在階 | 3階 | 建物構造 | 記載事項無し |
貸室詳細 | 契約期間 | 2年 | |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 987_5028 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 未定 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@9436)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
寺田町駅の物件 | 8,847.7円 | 相場より588円高い | 49件 |
寺田町駅(15.8坪付近)の物件 | 8,712.0円 | 相場より724円高い | 14件 |
天王寺駅の物件 | 11,684.5円 | 相場より2248円安い | 81件 |
天王寺駅(15.8坪付近)の物件 | 9,031.7円 | 相場より404円高い | 15件 |
河堀口駅の物件 | 9,509.7円 | 相場より73円安い | 11件 |
河堀口駅(15.8坪付近)の物件 | 10,058.8円 | 相場より622円安い | 6件 |
名称 | 住所 | 距離(徒歩) |
---|---|---|
大阪寺田町郵便局 |
大阪市天王寺区寺田町1-6-24 | 1.9分 |
阿倍野高松郵便局 |
大阪市阿倍野区天王寺町北1-10-9 | 8.4分 |
大阪西生野郵便局 |
大阪市生野区生野西1-5-20 | 8.5分 |
天王寺MiO郵便局 |
大阪市天王寺区悲田院町10-39(天王寺ミオ本館3階) | 8.6分 |
生野本通郵便局 |
大阪市生野区生野西4-17-6 | 8.7分 |
金融機関名 | 支店名 |
---|---|
三井住友銀行 |
寺田町支店(徒歩7.6分) 生野支店(徒歩7.6分) 天王寺駅前支店(徒歩9.5分) 阿倍野支店(徒歩9.5分) |
池田泉州銀行 |
あべのハルカス支店(徒歩9.5分) |
関西みらい銀行 |
天王寺支店(徒歩9.5分) |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.