賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
8万円 /0.5万円 | @9362 | 80万円 | -- | 50万円 | 9.08坪/30㎡ | 不明 |
物件名 | 青葉グランドビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集終了 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町 2-19-28 | ||
路線/駅 |
大阪市営地下鉄御堂筋線:昭和町駅 徒歩5分 大阪市営地下鉄谷町線:文の里駅 徒歩8分 阪和線(天王寺~和歌山):南田辺駅 徒歩8分 |
||
賃料/管理費 | 8万円/0.5万円 | 坪単価 | @9362 |
敷金(保証金) | 80万円 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 50万円 | ||
坪数/面積 | 9.08坪/30m | 築年数 | 不明(不明) |
所在階 | 2階 | 建物構造 | 鉄骨造(耐火建築物),7階建、延床1,611.48? |
貸室詳細 | 契約期間 | 2年 | |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 987_5453 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 立体駐車場(24時間入出庫可)、未定 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@9362)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
昭和町駅の物件 | 7,590.3円 | 相場より1771円高い | 18件 |
昭和町駅(9.08坪付近)の物件 | 8,173.6円 | 相場より1188円高い | 5件 |
文の里駅の物件 | 8,397.2円 | 相場より964円高い | 16件 |
文の里駅(9.08坪付近)の物件 | 8,558.2円 | 相場より803円高い | 10件 |
南田辺駅の物件 | 7,521.3円 | 相場より1840円高い | 4件 |
南田辺駅(9.08坪付近)の物件 | 8,937.0円 | 相場より425円高い | 2件 |
名称 | 住所 | 距離(徒歩) |
---|---|---|
阿倍野阪南東郵便局 |
大阪市阿倍野区阪南町3-2-10 | 1.8分 |
阿倍野郵便局ゆうちょ銀行阿倍野店 |
大阪市阿倍野区阪南町1-47-16 | 5分 |
阿倍野長池郵便局 |
大阪市阿倍野区長池町8-1 | 7.3分 |
阿倍野文ノ里郵便局 |
大阪市阿倍野区文の里2-17-9 | 7.5分 |
阿倍野王子郵便局 |
大阪市阿倍野区王子町4-2-24 | 8分 |
金融機関名 | 支店名 |
---|---|
大阪シティ信用金庫 |
阿倍野支店(徒歩4.4分) |
池田泉州銀行 |
昭和町支店(徒歩5.9分) |
阿波銀行 |
南大阪支店(徒歩5.9分) |
尼崎信用金庫 |
昭和町支店(徒歩6.7分) |
関西みらい銀行 |
王子支店(徒歩7.5分) |
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.