賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
非公開 /非公開 | 非公開 | 相談 | -- | -- | 300.59坪/993㎡ | 築2年 |
物件名 | アグリスクエア新宿 | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集不明 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 27-11 | ||
路線/駅 |
JR山手線:代々木駅 徒歩4分 小田原線:南新宿駅 徒歩6分 JR山手線:新宿駅 徒歩6分 |
||
賃料/管理費 | 非公開/非公開 | 坪単価 | 非公開 |
敷金(保証金) | 相談 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | -- | ||
坪数/面積 | 300.59坪/993m | 築年数 | 築2年(2016年) |
所在階 | 12階 | 建物構造 | B1/12F |
貸室詳細 | 事務所 2016/11月入居可能予定 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 1755_255 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 免震構造、記載事項無し、個別空調、記載事項無し |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価非公開)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
代々木駅の物件 | 17,932.5円 | ----- | 775件 |
代々木駅(300.59坪付近)の物件 | 15,840.5円 | ----- | 2件 |
南新宿駅の物件 | 20,440.6円 | ----- | 665件 |
南新宿駅(300.59坪付近)の物件 | 16,590.5円 | ----- | 2件 |
新宿駅の物件 | 20,677.1円 | ----- | 1517件 |
新宿駅(300.59坪付近)の物件 | 18,511.5円 | ----- | 2件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.