賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
非公開 /-- | 非公開 | 6ヶ月 | -- | 1ヶ月 | 42.74坪/141㎡ | 築29年 |
物件名 | 亀戸233ビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集不明 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 東京都江東区亀戸 2-33-1 | ||
路線/駅 |
JR中央・総武線:亀戸駅 徒歩5分 東武亀戸線:亀戸水神駅 徒歩11分 JR中央・総武線:錦糸町駅 徒歩12分 |
||
賃料/管理費 | 非公開/-- | 坪単価 | 非公開 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 1ヶ月 | ||
坪数/面積 | 42.74坪/141m | 築年数 | 築29年(1990年) |
所在階 | 6階 | 建物構造 | SRC造 地上7階 |
貸室詳細 | 契約期間 | 2年 | |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 790_194 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | OAフロア相談可、個別空調、新賃料の1ヶ月 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価非公開)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
亀戸駅の物件 | 13,543.1円 | ----- | 585件 |
亀戸駅(42.74坪付近)の物件 | 11,402.4円 | ----- | 56件 |
亀戸水神駅の物件 | 12,128.2円 | ----- | 214件 |
亀戸水神駅(42.74坪付近)の物件 | 11,641.7円 | ----- | 23件 |
錦糸町駅の物件 | 13,537.8円 | ----- | 880件 |
錦糸町駅(42.74坪付近)の物件 | 11,275.9円 | ----- | 85件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.