賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
46.55万円 /15.52万円 | @12959 | 8ヶ月 | -- | 1ヶ月 | 47.89坪/158㎡ | 築15年 |
物件名 | VORT高円寺南 | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集終了 | 物件種別 | 店舗・事務所 |
住所 | 東京都杉並区高円寺南 3-46-10 | ||
路線/駅 |
JR中央線(快速):高円寺駅 徒歩3分 東京メトロ丸ノ内線:新高円寺駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線:東高円寺駅 徒歩13分 |
||
賃料/管理費 | 46.55万円/15.52万円 | 坪単価 | @12959 |
敷金(保証金) | 8ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 1ヶ月 | ||
坪数/面積 | 47.89坪/158m | 築年数 | 築15年(2007年) |
所在階 | 6階 | 建物構造 | S造 地上7階 |
貸室詳細 | 事務所 店舗可 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 2910_53 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 記載事項無し、記載事項無し、記載事項無し、記載事項無し |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@12959)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
高円寺駅の物件 | 14,177.9円 | 相場より1218円安い | 369件 |
高円寺駅(47.89坪付近)の物件 | 14,382.5円 | 相場より1423円安い | 30件 |
新高円寺駅の物件 | 14,772.3円 | 相場より1813円安い | 230件 |
新高円寺駅(47.89坪付近)の物件 | 15,210.5円 | 相場より2251円安い | 20件 |
東高円寺駅の物件 | 14,292.5円 | 相場より1333円安い | 264件 |
東高円寺駅(47.89坪付近)の物件 | 15,321.7円 | 相場より2362円安い | 25件 |
名称 | 住所 | 距離(徒歩) |
---|---|---|
高円寺南三郵便局 |
杉並区高円寺南3-37-21 | 1.2分 |
高円寺駅前郵便局 |
杉並区高円寺北2-20-7 | 5.8分 |
高円寺中央通郵便局 |
杉並区高円寺南4-2-6 | 6.5分 |
高円寺北三郵便局 |
杉並区高円寺北3-10-6 | 6.5分 |
中野大和町郵便局 |
中野区大和町1-64-1 | 9.1分 |
金融機関名 | 支店名 |
---|---|
三井住友銀行 |
高円寺支店(徒歩2.1分) |
きらぼし銀行 |
高円寺支店(徒歩2.1分) |
興産信用金庫 |
高円寺支店(徒歩2.8分) |
大東京信用組合 |
高円寺支店(徒歩3.2分) |
三菱UFJ銀行 |
高円寺支店(徒歩4.8分) |
りそな銀行 |
高円寺支店(徒歩5.5分) |
みずほ銀行 |
高円寺支店(徒歩7.6分) 高円寺北口支店(徒歩8.6分) |
城南信用金庫 |
高円寺支店(徒歩8.2分) |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.