賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
60万円 /10万円 | @8249 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | -- | 84.85坪/280㎡ | 築26年 |
物件名 | 中川ビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 東京都江戸川区南小岩 3-29-8 | ||
路線/駅 |
JR中央・総武線:小岩駅 徒歩9分 京成本線:江戸川駅 徒歩16分 京成本線:京成小岩駅 徒歩20分 |
||
賃料/管理費 | 60万円/10万円 | 坪単価 | @8249 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引(償却費) | -- | ||
坪数/面積 | 84.85坪/280m | 築年数 | 築26年(1993年) |
所在階 | 2階 | 建物構造 | SRC造・8F |
貸室詳細 | 事務所 礼金1ヶ月 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 64_17 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 機械警備、個別空調、なし |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@8249)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
小岩駅の物件 | 10,252.8円 | 相場より2003円安い | 190件 |
小岩駅(84.85坪付近)の物件 | 7,271.6円 | 相場より977円高い | 5件 |
江戸川駅の物件 | 10,123.8円 | 相場より1874円安い | 53件 |
江戸川駅(84.85坪付近)の物件 | 7,932.0円 | 相場より317円高い | 3件 |
京成小岩駅の物件 | 9,114.5円 | 相場より865円安い | 88件 |
京成小岩駅(84.85坪付近)の物件 | 8,250.0円 | 相場より1円安い | 2件 |
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.