賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12万円 /-- | @8000 | 6ヶ月 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 37.65坪/124㎡ | 築24年 |
物件名 | 川萬ビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集不明 | 物件種別 | 店舗・事務所 |
住所 | 東京都荒川区南千住 1-32-10 | ||
路線/駅 |
都電荒川線:三ノ輪橋駅 徒歩1分 都電荒川線:荒川一中前駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線:三ノ輪駅 徒歩4分 |
||
賃料/管理費 | 30.12万円/-- | 坪単価 | @8000 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引(償却費) | 2ヶ月 | ||
坪数/面積 | 37.65坪/124m | 築年数 | 築24年(1995年) |
所在階 | 2階 | 建物構造 | SRC造 地上9階 |
貸室詳細 | 店舗事務所 入居時期相談 礼金1ヶ月 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 154_32 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 1ヶ月 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@8000)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
三ノ輪橋駅の物件 | 9,979.7円 | 相場より1979円安い | 128件 |
三ノ輪橋駅(37.65坪付近)の物件 | 9,094.3円 | 相場より1094円安い | 9件 |
荒川一中前駅の物件 | 10,627.7円 | 相場より2627円安い | 107件 |
荒川一中前駅(37.65坪付近)の物件 | 10,653.4円 | 相場より2653円安い | 8件 |
三ノ輪駅の物件 | 9,629.0円 | 相場より1628円安い | 210件 |
三ノ輪駅(37.65坪付近)の物件 | 7,883.4円 | 相場より116円高い | 8件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.