賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
26万円 /非公開 | 非公開 | 相談 | -- | 相談 | 26坪/85㎡ | 築9年 |
物件名 | プチモンド四ツ木 | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 東京都葛飾区四つ木 2-8-1 | ||
路線/駅 |
京成押上線:四ツ木駅 徒歩6分 京成押上線:京成立石駅 徒歩13分 京成押上線:八広駅 徒歩15分 |
||
賃料/管理費 | 26万円/非公開 | 坪単価 | 非公開 |
敷金(保証金) | 相談 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 相談 | ||
坪数/面積 | 26坪/85m | 築年数 | 築9年(2013年) |
所在階 | 3階 | 建物構造 | 4F |
貸室詳細 | 事務所・クリニック・住居 スケルトン仕様 | 契約期間 | ご相談 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 130_2 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 入居日ご相談、ご相談 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価非公開)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
四ツ木駅の物件 | 8,407.6円 | ----- | 34件 |
四ツ木駅(26坪付近)の物件 | 7,924.0円 | ----- | 5件 |
京成立石駅の物件 | 10,694.8円 | ----- | 87件 |
京成立石駅(26坪付近)の物件 | 12,572.8円 | ----- | 9件 |
八広駅の物件 | 9,914.0円 | ----- | 41件 |
八広駅(26坪付近)の物件 | 8,646.0円 | ----- | 5件 |
名称 | 住所 | 距離(徒歩) |
---|---|---|
葛飾郵便局ゆうちょ銀行葛飾店 |
葛飾区四つ木2-28-1 | 2.1分 |
葛飾四つ木郵便局 |
葛飾区四つ木4-2-2 | 5.4分 |
葛飾立石一郵便局 |
葛飾区立石1-8-19 | 8.9分 |
葛飾東四つ木郵便局 |
葛飾区東四つ木3-47-5 | 9分 |
金融機関名 | 支店名 |
---|---|
東京東信用金庫 |
葛飾支店(徒歩2分) |
三井住友銀行 |
葛飾支店(徒歩2.9分) |
中ノ郷信用組合 |
立石支店(徒歩3.4分) |
東京シティ信用金庫 |
東四つ木支店(徒歩5.1分) |
小松川信用金庫 |
東四つ木支店(徒歩5.4分) |
みずほ銀行 |
葛飾支店(徒歩5.6分) |
興産信用金庫 |
立石支店(徒歩8.1分) |
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.