賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
27万円 /5万円 | @6400 | 3ヶ月 | -- | 1ヶ月 | 50坪/165㎡ | 築46年 |
物件名 | クラウンハイツ | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集不明 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 東京都江戸川区北小岩 1-4-3 | ||
路線/駅 |
JR中央・総武線:小岩駅 徒歩7分 京成本線:京成小岩駅 徒歩8分 京成本線:江戸川駅 徒歩11分 |
||
賃料/管理費 | 27万円/5万円 | 坪単価 | @6400 |
敷金(保証金) | 3ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 1ヶ月 | ||
坪数/面積 | 50坪/165m | 築年数 | 築46年(1973年) |
所在階 | 2階 | 建物構造 | 地上10階 |
貸室詳細 | 契約期間 | 2年 | |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 69_14 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 個別空調、新賃料の1ヶ月 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@6400)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
小岩駅の物件 | 10,252.8円 | 相場より3852円安い | 190件 |
小岩駅(50坪付近)の物件 | 9,706.1円 | 相場より3306円安い | 14件 |
京成小岩駅の物件 | 9,114.5円 | 相場より2714円安い | 88件 |
京成小岩駅(50坪付近)の物件 | 8,796.8円 | 相場より2396円安い | 4件 |
江戸川駅の物件 | 10,123.8円 | 相場より3723円安い | 53件 |
江戸川駅(50坪付近)の物件 | 8,796.8円 | 相場より2396円安い | 4件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.