賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
9.9万円 /0.5万円 | @7958 | 4ヶ月 | -- | -- | 13.07坪/43㎡ | 不明 |
物件名 | アクト西ヶ原 | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集不明 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 東京都北区西ヶ原 2-17-2 | ||
路線/駅 |
都電荒川線:飛鳥山駅 徒歩3分 都電荒川線:滝野川一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ南北線:西ケ原駅 徒歩5分 |
||
賃料/管理費 | 9.9万円/0.5万円 | 坪単価 | @7958 |
敷金(保証金) | 4ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | -- | ||
坪数/面積 | 13.07坪/43m | 築年数 | 不明(不明) |
所在階 | 5階 | 建物構造 | |
貸室詳細 | SOHO可能 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 8260_26 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 保証会社加入の場合:保証金3ヶ月、新賃料の1ヶ月 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@7958)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
飛鳥山駅の物件 | 13,307.8円 | 相場より5349円安い | 72件 |
飛鳥山駅(13.07坪付近)の物件 | 13,204.9円 | 相場より5246円安い | 9件 |
滝野川一丁目駅の物件 | 10,186.3円 | 相場より2228円安い | 26件 |
滝野川一丁目駅(13.07坪付近)の物件 | 8,562.6円 | 相場より604円安い | 5件 |
西ケ原駅の物件 | 10,886.5円 | 相場より2928円安い | 59件 |
西ケ原駅(13.07坪付近)の物件 | 9,700.6円 | 相場より1742円安い | 15件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.