賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
14.5万円 /1万円 | @5703 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 相談 | 27.18坪/89㎡ | 築29年 |
物件名 | 中村ビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 物件種別 | 店舗・事務所 |
住所 | 東京都足立区西新井 1-1-6 | ||
路線/駅 |
東武大師線:大師前駅 徒歩1分 東武伊勢崎線:西新井駅 徒歩10分 日暮里・舎人ライナー:西新井大師西駅 徒歩13分 |
||
賃料/管理費 | 14.5万円/1万円 | 坪単価 | @5703 |
敷金(保証金) | 1ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引(償却費) | 相談 | ||
坪数/面積 | 27.18坪/89m | 築年数 | 築29年(1990年) |
所在階 | 2階 | 建物構造 | S造 地上5階 |
貸室詳細 | 事務所 店舗可 | 契約期間 | 3年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 4710_6 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 礼金1ヶ月、記載事項無し、記載事項無し、記載事項無し |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@5703)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
大師前駅の物件 | 9,892.9円 | 相場より4189円安い | 79件 |
大師前駅(27.18坪付近)の物件 | 8,110.0円 | 相場より2407円安い | 8件 |
西新井駅の物件 | 10,716.4円 | 相場より5013円安い | 73件 |
西新井駅(27.18坪付近)の物件 | 8,511.4円 | 相場より2808円安い | 8件 |
西新井大師西駅の物件 | 8,513.5円 | 相場より2810円安い | 39件 |
西新井大師西駅(27.18坪付近)の物件 | 6,680.4円 | 相場より977円安い | 5件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.