賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.25万円 /-- | @6480 | 6ヶ月 | -- | 2ヶ月 | 11.19坪/36㎡ | 築33年 |
物件名 | リキタワー | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 物件種別 | 店舗・事務所 |
住所 | 東京都青梅市河辺町 9-6-8 | ||
路線/駅 |
JR青梅線:河辺駅 徒歩5分 JR青梅線:東青梅駅 徒歩19分 JR青梅線:小作駅 徒歩20分 |
||
賃料/管理費 | 7.25万円/-- | 坪単価 | @6480 |
敷金(保証金) | 6ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 2ヶ月 | ||
坪数/面積 | 11.19坪/36m | 築年数 | 築33年(1990年) |
所在階 | 4階 | 建物構造 | 5F |
貸室詳細 | 事務所 店舗可(学習塾、クリニックなど) | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 987_6812 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 個別、新1ヶ月 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価@6480)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
河辺駅の物件 | 5,644.3円 | 相場より835円高い | 52件 |
河辺駅(11.19坪付近)の物件 | 5,598.9円 | 相場より881円高い | 9件 |
東青梅駅の物件 | 5,805.5円 | 相場より674円高い | 31件 |
東青梅駅(11.19坪付近)の物件 | 5,494.4円 | 相場より985円高い | 7件 |
小作駅の物件 | 6,156.3円 | 相場より323円高い | 26件 |
小作駅(11.19坪付近)の物件 | 7,020.6円 | 相場より540円安い | 5件 |
名称 | 住所 | 距離(徒歩) |
---|---|---|
青梅税務署 |
青梅市東青梅4丁目13-4 | 8分 |
名称 | 住所 | 距離(徒歩) |
---|---|---|
青梅河辺郵便局 |
青梅市河辺町5-17-23 | 3.5分 |
青梅霞台郵便局 |
青梅市師岡町4-5-2 | 5.3分 |
青梅若草郵便局 |
青梅市河辺町8-12-28 | 7.7分 |
金融機関名 | 支店名 |
---|---|
りそな銀行 |
河辺支店(徒歩3分) |
東京厚生信用組合 |
青梅支店(徒歩3.7分) |
西武信用金庫 |
河辺支店(徒歩5.1分) |
青梅信用金庫 |
河辺支店(徒歩8.4分) |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.