賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
非公開 /12.9万円 | 非公開 | 相談 | -- | -- | 47.77坪/157㎡ | 築21年 |
物件名 | 三井住友海上山形ビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 山形県山形市旅籠町 3-2-10 | ||
路線/駅 |
山形線:北山形駅 徒歩13分 山形線:山形駅 徒歩20分 |
||
賃料/管理費 | 非公開/12.9万円 | 坪単価 | 非公開 |
敷金(保証金) | 相談 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | -- | ||
坪数/面積 | 47.77坪/157m | 築年数 | 築21年(1997年) |
所在階 | 1階 | 建物構造 | 6F |
貸室詳細 | 事務所 | 契約期間 | 2年 |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 987_6662 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 記載事項無し、記載事項無し、個別空調、CHEP |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価非公開)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
北山形駅の物件 | 7,572.8円 | ----- | 15件 |
北山形駅(47.77坪付近)の物件 | 0.0円 | ----- | 0件 |
山形駅の物件 | 8,479.1円 | ----- | 65件 |
山形駅(47.77坪付近)の物件 | 5,123.0円 | ----- | 7件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.