賃料/管理費等 | 坪単価 | 敷金(保証金) | 礼金 | 敷引(償却費) | 坪数/面積 | 築年 |
---|---|---|---|---|---|---|
非公開 /7.51万円 | 非公開 | 10ヶ月 | -- | 相談 | 23.84坪/78㎡ | 築46年 |
物件名 | 仙台北辰ビル | ||
---|---|---|---|
募集状態 | 募集中 | 物件種別 | 事務所 |
住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉 1-6-10 | ||
路線/駅 |
仙台市営地下鉄南北線:北四番丁駅 徒歩3分 仙台市営地下鉄南北線:勾当台公園駅 徒歩6分 仙台市営地下鉄南北線:広瀬通駅 徒歩12分 |
||
賃料/管理費 | 非公開/7.51万円 | 坪単価 | 非公開 |
敷金(保証金) | 10ヶ月 | 礼金 | -- |
敷引(償却費) | 相談 | ||
坪数/面積 | 23.84坪/78m | 築年数 | 築46年(1972年) |
所在階 | 4階 | 建物構造 | 9F |
貸室詳細 | 契約期間 | 2年 | |
駐車場(駐車場賃料) | 無 | 管理用コード | 987_6758 |
設備 |
|
||
こだわり条件 |
|
||
備考 | 光ケーブルMDFまで引込済(NTT)、OAフロア相談可、セントラル、未定 |
駅名 | 平均坪単価相場 | 当物件(坪単価非公開)と比較 | 掲載物件数 |
---|---|---|---|
北四番丁駅の物件 | 8,729.0円 | ----- | 147件 |
北四番丁駅(23.84坪付近)の物件 | 8,632.2円 | ----- | 28件 |
勾当台公園駅の物件 | 11,872.3円 | ----- | 316件 |
勾当台公園駅(23.84坪付近)の物件 | 10,862.0円 | ----- | 36件 |
広瀬通駅の物件 | 11,769.0円 | ----- | 445件 |
広瀬通駅(23.84坪付近)の物件 | 10,805.1円 | ----- | 60件 |
Officelyで契約すると
必ず貰えます
オフィスリー経由での問合せ後、その不動産会社で別の物件に決まっても、契約物件の賃料の15%をお祝い金としてプレゼント!
Officelyは、物件契約でキャッシュバックが必ずもらえる賃貸情報サイトです。
賃貸オフィス、賃貸事務所、賃貸店舗をエリア(地域)や沿線(路線)、賃料、こだわり条件から検索することができます!
事業者用物件に特化した全く新しいポータルサイトです。
Copyright © Officely Inc. All rights reserved.